熱門(mén)關(guān)鍵詞: 混凝土泵 濕噴臺(tái)車(chē) 混凝土布料機(jī) 混凝土泵車(chē) 混凝土攪拌泵車(chē)
咨詢熱線
400-6362-101HBMG15/8-22SZ是一種帶有軌道輪和拖動(dòng)機(jī)構(gòu)的礦用混凝土輸送泵為隔爆、全液壓型煤礦用混凝土泵,采用電機(jī)驅(qū)動(dòng),廣泛適用于煤礦井下工作環(huán)境。
400-6362-101
項(xiàng)目 | 單位 | HBMG15/8-22SZ | HBMG30/12-75S |
最大理論混凝土輸送量 | M3/h | 16 | 31 |
最大理論泵送壓力 | Mpa | 8 | 12 |
分配閥形式 | S管擺閥 | S管擺閥 | |
輸送管公稱直徑 | mm | Φ80 | Φ100 |
最大理論輸送距離(水平/垂直) | m | 350/115 | 535/180 |
泵送油缸缸徑/行程 | mm | 80/600 | 100/1000 |
混凝土輸送缸缸徑/行程 | mm | 140/600 | 160x1000 |
料斗容積/上料高度 | m3/mm | 0.28/1100 | 0.35/1100 |
最大骨料尺寸 | mm | 30 | 30 |
混凝土塌落度 | mm | 80~220 | 80~220 |
電機(jī)功率/轉(zhuǎn)速 | Kw(r/min) | 22/1470 | 75KW |
電源電壓/頻率 | V/Hz | (380/660)/50 | (380/660)/50 |
油箱容積 | L | 200 | 450 |
清潔方式 | / | 高壓水洗 | 高壓水洗 |
外形尺寸 | mm | 3720x1360x1500 | 主機(jī):4024x1533x1500 |
動(dòng)力:3790x1533x1640 | |||
整機(jī)質(zhì)量 | kg | 2300 | 4950 |
國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售熱線:400-6362-101
國(guó)際銷(xiāo)售熱線:0532-89651307
手機(jī)1:15853235799
手機(jī)2:13706480666
手機(jī)3:13730927018
傳真:0532-89651313
郵箱:coneleoffice@163.com
地址:青島市城陽(yáng)區(qū)玉皇嶺工業(yè)園